ダイヤゼブラ電機株式会社 EHF-S55MP3B詳細
仕様
| 入力(DC:太陽電池) | 5.5kW 3回路モデル EHF-S55MP3B |
||
|---|---|---|---|
| 最大入力電力(ストリングあたり) | 2150W | ||
| 最大入力電圧 | 450V | ||
| 入力運転電圧範囲/定格入力電圧 | 30-435V/300V | ||
| 最小入力電圧/起動電圧 | 25V/35V | ||
| ストリング数(MPPT入力数) | 3 | ||
| 最大入力電流(ストリングあたり) | 10.3A | ||
| 充電/放電部(蓄電池) | |||
| 対応蓄電池 | EOF-LB70-TK ※4 | ||
| 蓄電容量(初期実効容量) | 定格7.04kWh(6.2kW ※5) | ||
| 蓄電池入力回路 | 1 | ||
| 充電電力(AC) | 5000W | ||
| 放電電力(AC) | 5000W ※6 | ||
| 変換方式(充電) | 連系運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御) 自立運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御) |
||
| 変換方式(放電) | 連系運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御) 自立運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御) |
||
| 出力(AC:連系運転時) | |||
| 相数 | 単相3線式 | ||
| 変換方式 | 電圧型電流制御方式 | ||
| 定格出力 ※7 | 5500W | ||
| 定格出力電圧 | 202V | ||
| 公称出力電圧範囲 | 160-238V | ||
| 定格出力周波数 | 50Hz,60Hz | ||
| 定格出力電流 | 27.5A | ||
| 定格出力時力率 | 0.95 ★自動力率切替 | ||
| 出力電流ひずみ率 | 総合5%以下、各次3%以下 | ||
| 出力(AC:自立運転時) | |||
| 電気方式 | 単相3線式 | ||
| 変換方式 | 電圧型電圧制御方式 | ||
| 最大出力 | 最大5.5kW ※8 | ||
| 出力電圧 | U-O間 101V±6V W-O間 101V±6V | ||
| 効率(太陽光) | |||
| 効率 ※9 | 96.0% | ||
| 最大効率 | 96.5% | ||
| 保護 | |||
| 単独運転検出:受動的方式 | 周波数変化率検出方式 | ||
| 単独運転検出:能動的方式 | ステップ注入付周波数フィードバック方式 | ||
| 基本データ | |||
| パワコン本体寸法(W/H/D) | 445/698/198mm(445/781/205mm 壁掛けアングル込み) | ||
| 蓄電池寸法(W/H/D) | 580/1070/370mm(D:脚部を含むと459mm) | ||
| パワコン本体質量 | 30kg | ||
| 蓄電池質量 | 130kg | ||
| 設置場所 | 屋外 | ||
| パワコン使用環境温度範囲 | -20~+45℃ ※10 | ||
| 蓄電池使用環境温度範囲 | -10~+45℃ ※10 | ||
| 騒音(定格) ※11 | 40dB以下 | ||
| 絶縁方式 | 非絶縁(トランスレス) | ||
| 冷却方法 | パワコン:内部ファン、蓄電池ユニット:自然空冷 | ||
| 防水防塵保護等級(JIS) | IP55相当 | ||
| 特徴 | |||
| 太陽電池入力端子 | 端子台(+,-)×3 | ||
| 蓄電池入力端子 | 端子台(2極) | ||
| 系統出力端子 | 端子台(U,O,W) | ||
| 自立出力端子 | 端子台(U,O,W) | ||
| 接地端子 | アース端子 | ||
| 本体ディスプレイ | LEDランプ パワコン本体底面 | ||
| 表示ユニット | 別売品 | ||
| 表示ユニット用ケーブル | 別売品 | ||
| CTセンサーキット | 別売品(必須) | ||
| パワコン蓄電池間通信ケーブル | 別売品 | ||
| 電源切替BOX | FPCD-DS63M6/TAB-JID-1/TAB-JID-2 | ||
| 通信インターフェース | RS-485,Ethernet ※12 | ||
| JET認証 | MD-0039 | ||
| S-JET認証 | 1677-9903-003 | ||
※1 EHF-S80MP4Bの場合は、DC/DCコンバータが4ユニット、EHF-S99MP5Bの場合は、5ユニットになります。
※2 EHF-S80MP4B、EHF-S99MP5Bの場合は、内部ファンは2個になります。
※3 EHF-S80MP4B、EHF-S99MP5Bの場合は、CAP基板が取り付きます。
※4 本製品は蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナEHF-S55MP3B/S80MP4B/S99MP5Bに対応した仕様になっています。
※5 JEM1511で定義された算出方法により計算された値。
※6 最大出力可能時間には制限があります。
※7 全てのストリングを使用した場合の値。
※8 モーターで作動する機器や運転開始時に大きな電流が流れる機器は使用できない場合があります。
※9 JIS C 8961にて規定される条件に準じた効率。
※10 周囲温度が高いと温度上昇抑制が働き、出力が抑制されます。
※11 パワーコンディショナの前面中央から1m離れた床面から高さ1mの位置において、JIS C 1509-1のA特性で騒音を測定。
※12 別途、LANケーブルの配線が必要となります。
★順潮流時には、力率1.0に自動切替えをして内部損失を減少させています。
※製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。























