ENETELUS EIBS7詳細
仕様:パワーコンディショナ
| 入力(DC:太陽電池) | EHF-S80MP4B 8.0kW 4回路モデル |
|---|---|
| 最大入力電力(ストリングあたり) | 2150W |
| 最大入力電圧 | 450V |
| 入力運転電圧範囲/定格入力電圧 | 30-450V/300V |
| 最小入力電圧/起動電圧 | 25V/35V |
| ストリング数(MPPT入力数) | 4 |
| 最大入力電流(ストリングあたり) | 10.3A |
| 充電/放電部(DC:蓄電池) | |
| 対応蓄電池ユニット | EOF-LB70-TK |
| 蓄電容量(初期実効容量) | 定格7.04kWh(6.2kW) |
| 蓄電池入力回路 | 1回路 |
| 充電電力 | 5.5kW |
| 放電電力 | 5.5kW |
| 変換方式(充電) | 連系運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御) 自立運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御) |
| 変換方式(放電) | 連系運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御) 自立運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御) |
| 出力(AC:連系運転時) | |
| 相数 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) |
| 変換方式 | 電圧型電流制御方式 |
| 定格出力 | 8000W |
| 定格出力電圧 | 202V |
| 公称出力電圧範囲 | 160-238V |
| 定格出力周波数 | 50Hz,60Hz |
| 定格出力電流 | 40.0A |
| 定格出力時力率 | 0.95以上 |
| 出力電流ひずみ率 | 総合5%以下、各次3%以下 |
| 出力(AC:自立運転時) | |
| 電気方式 | 単相3線式 |
| 変換方式 | 電圧型電圧制御方式 |
| 最大出力 | 最大5.5kVA |
| 出力電圧 | U-O間101V±6V, W-O間101V±6V |
| 効率(太陽光) | |
| 効率 | 96.0% |
| 最大効率 | 96.5% |
| 保護 | |
| 単独運転検出:受動的方式 | 周波数変化率検出方式 |
| 単独運転検出:能動的方式 | ステップ注入付周波数フィードバック方式 |
| 基本データ | |
| 本体寸法(W/H/D | 445/698/198mm(本体) |
| 蓄電池寸法(W/H/D) | 580/1070/370mm(本体) |
| 本体質量 | 33kg |
| 蓄電池質量 | 130kg |
| 設置場所 | 屋外 |
| パワコン使用環境温度範囲 | -20℃~+45℃ |
| 蓄電池使用環境温度範囲 | -10℃~+45℃ |
| 騒音(定格) | パワコン:40dB以下 |
| 絶縁方式 | トランスレス方式 |
| 冷却方法 | パワコン:内部ファン、蓄電池ユニット:自然空冷 |
| 防水防塵保護等級(JIS) | IP55相当 |
| 特徴 | |
| 太陽電池入力端子 | 端子台(+,-)×4 |
| 蓄電池入力端子 | 端子台(2極) |
| 系統出力端子 | 端子台(U,O,W) |
| 自立出力端子/th> | 端子台(U,O,W) |
| 接地端子 | アース端子 |
| 本体ディスプレイ | LEDランプ パワコン本体底面 |
| 出力制御ユニット | WMDT-229GN(パワコン本体に内蔵) |
| 表示ユニット | 別売品 |
| 表示ユニット用ケーブル | 別売品 |
| CTセンサーキット | 別売品(必須) |
| パワコン蓄電池間通信ケーブル | 別売品 |
| 通信インターフェイス | RS-485、Ethernet(ECHONET Lite利用時) |
| S-JET認証 | 1677-99003-003 |























